diff --git a/Grenzwerte Ressourcen und Laufzeiten.md b/Grenzwerte Ressourcen und Laufzeiten.md
index fc2330f2215f119fb3e6386cb3d3899d1c6f17aa..4003378c51aa7dd67ba3c60d7b9d683765b0848e 100644
--- a/Grenzwerte Ressourcen und Laufzeiten.md	
+++ b/Grenzwerte Ressourcen und Laufzeiten.md	
@@ -20,10 +20,10 @@ Die unteren Grenzen sind in den beschriebenen Intervallen exklusive (Ausnahme: [
 | ------------- | ----------: | -----: | ---------: |----------:| ------:  | ----:| ---: | -----------: | ---------: | ---------: |
 | NHR4CES@RWTH  | Test/Prep¹  | 0.024  | 1          | 0         | 20       | -    | -    | 168          | 6 Monate   | 6 Monate   |
 |               | NHR-N       | 1      | 12         | 0         | 83       | -    | -    | 168          | 12 Monate  | 3 Jahre    |
-|               | NHR-L       | 12     | 50         | 0         | 167      | -    | -    | 168          | 12 Monate  | 3 Jahre    |
+|               | NHR-L       | 12     | 50         | 83        | 167      | -    | -    | 168          | 12 Monate  | 3 Jahre    |
 | NHR4CES@TUDa  | Test/Prep¹  | 0.024  | 1          | 0         | 20       | -    | -    | 168          | 6 Monate   | 6 Monate   |
 |               | NHR-N       | 1      | 12         | 0         | 42       | -    | -    | 168          | 12 Monate  | 3 Jahre    |
-|               | NHR-L       | 12     | 50         | 0         | 83       | -    | -    | 168          | 12 Monate  | 3 Jahre    |
+|               | NHR-L       | 12     | 50         | 42        | 83       | -    | -    | 168          | 12 Monate  | 3 Jahre    |
 | NHR@TUD       | Test/Prep¹  | 0      | 1          | 0         | 10       | -    | -    | 168          | 12 Monate  | 12 Monate  |
 |               | NHR-N       | 0.4    | 20         | 2         | 150      | -    | -    | 168          | 12 Monate  | 3 Jahre    |
 |               | NHR-L       | 20     | 80         | 150       | 500      | -    | -    | 168          | 12 Monate  | 3 Jahre    |
@@ -40,7 +40,7 @@ Die unteren Grenzen sind in den beschriebenen Intervallen exklusive (Ausnahme: [
 | NHR@ZIB       | NHR         | 1.2    | 160        | 0         | ∞        | -    | -    | 168          | 12 Monate  | 12 Monate  |
 | PC2           | Test/Prep¹  | 0.144  | 72         | 0         | 600      | 0    | 6000 | 504          | 1 Monat²   | 1 Monat    |
 |               | NHR-N       | 0.2    | 30         | 0         | 100      | 0    | 100  | 504          | 12 Monate  | 3 Jahre    |
-|               | NHR-L       | 30     | 100        | 0         | 500      | 0    | 1000 | 504          | 12 Monate  | 3 Jahre    |
+|               | NHR-L       | 30     | 100        | 100       | 500      | 100  | 1000 | 504          | 12 Monate  | 3 Jahre    |
 | NHR-GS        | NHR Starter | 0.36†  | 0.36†      | 10†       | 10†      | 10†  | 10†  | -            | 12 Monate  | 12 Monate  |
 
 ¹ Test/Prep entspricht der Antragsschiene 'NHR Test/Preparation'.\